Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
-0.02s
Écart-type
+0.06
Split le plus rapide
+0.02s
Décélération
+0.20
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.93 | 5.62 | +0.31 | 5.93 | 5.62 | +0.31 | 21 | 20 | D | G |
| H2 | 3.74 | 3.72 | +0.02 | 9.67 | 9.34 | +0.33 | 13 | 13 | D | G |
| H3 | 3.87 | 3.90 | -0.03 | 13.54 | 13.24 | +0.30 | 13 | 13 | D | G |
| H4 | 3.90 | 4.10 | -0.20 | 17.44 | 17.34 | +0.10 | 13 | 13 | D | G |
| H5 | 3.97 | 4.10 | -0.13 | 21.41 | 21.44 | -0.03 | 13 | 13 | D | G |
| H6 | 4.17 | 4.34 | -0.17 | 25.58 | 25.78 | -0.20 | 14 | 13 | G | G |
| H7 | 4.50 | 4.44 | +0.06 | 30.08 | 30.22 | -0.14 | 14 | 14 | D | D |
| H8 | 4.44 | 4.35 | +0.09 | 34.52 | 34.57 | -0.05 | 14 | 14 | G | G |
| H9 | 4.64 | 4.62 | +0.02 | 39.16 | 39.19 | -0.03 | 14 | 15 | D | G |
| H10 | 4.81 | 4.67 | +0.14 | 43.97 | 43.86 | +0.11 | 14 | 15 | G | G |
| Sprint arr. | 5.36 | 5.47 | -0.11 | 49.33 | 49.33 | 0.00 | Σ 143 | Σ 143 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader