Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.01s
Moyenne intervalle
-0.01s
Écart-type
+0.08
Split le plus rapide
-0.01s
Décélération
+3.00
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.60 | 6.52 | +0.08 | 6.60 | 6.52 | +0.08 | 22 | 22 | D | D |
| H2 | 4.28 | 4.66 | -0.38 | 10.88 | 11.18 | -0.30 | 15 | 15 | D | D |
| H3 | 4.37 | 4.29 | +0.08 | 15.25 | 15.47 | -0.22 | 15 | 15 | D | D |
| H4 | 4.47 | 4.59 | -0.12 | 19.72 | 20.06 | -0.34 | 15 | 15 | D | D |
| H5 | 4.63 | 4.72 | -0.09 | 24.35 | 24.78 | -0.43 | 15 | 15 | D | D |
| H6 | 4.73 | 4.75 | -0.02 | 29.08 | 29.53 | -0.45 | 15 | 15 | D | D |
| H7 | 5.02 | 4.82 | +0.20 | 34.10 | 34.35 | -0.25 | 17 | 15 | D | D |
| H8 | 5.08 | 4.95 | +0.13 | 39.18 | 39.30 | -0.12 | 17 | 15 | D | D |
| H9 | 5.13 | 5.11 | +0.02 | 44.31 | 44.41 | -0.10 | 17 | 15 | D | D |
| H10 | 5.10 | 5.08 | +0.02 | 49.41 | 49.49 | -0.08 | 17 | 15 | D | D |
| Sprint Arrivée | 5.69 | 5.62 | +0.07 | 55.10 | 55.11 | -0.01 | Σ 165 | Σ 157 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader