Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.91s
Moyenne intervalle
+0.09s
Écart-type
-0.15
Split le plus rapide
+0.33s
Décélération
-3.10
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.97 | 7.08 | -0.11 | 6.97 | 7.08 | -0.11 | — | 23 | G | D |
| H2 | 4.76 | 4.43 | +0.33 | 11.73 | 11.51 | +0.22 | 16 | 15 | G | D |
| H3 | 5.09 | 4.95 | +0.14 | 16.82 | 16.46 | +0.36 | 17 | 16 | G | G |
| H4 | 5.19 | 4.89 | +0.30 | 22.01 | 21.35 | +0.66 | 17 | 16 | G | D |
| H5 | 5.36 | 5.09 | +0.27 | 27.37 | 26.44 | +0.93 | 17 | 16 | G | G |
| H6 | 5.28 | 5.15 | +0.13 | 32.65 | 31.59 | +1.06 | — | 16 | D | D |
| H7 | 5.49 | 5.51 | -0.02 | 38.14 | 37.10 | +1.04 | 18 | 17 | D | D |
| H8 | 5.60 | 5.74 | -0.14 | 43.74 | 42.84 | +0.90 | 18 | 17 | G | D |
| H9 | 5.91 | 5.75 | +0.16 | 49.65 | 48.59 | +1.06 | 18 | 17 | D | D |
| H10 | 5.65 | 5.97 | -0.32 | 55.30 | 54.56 | +0.74 | 18 | 17 | G | D |
| Sprint arrivée | 6.93 | 6.76 | +0.17 | 62.23 | 61.32 | +0.91 | Σ 139 | Σ 170 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader