Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+2.29s
Moyenne intervalle
+0.17s
Écart-type
+0.20
Split le plus rapide
-0.17s
Décélération
+6.50
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 7.02 | 7.39 | -0.37 | 7.02 | 7.39 | -0.37 | 23 | 24 | D | G |
| H2 | 4.67 | 4.84 | -0.17 | 11.69 | 12.23 | -0.54 | 15 | 16 | D | D |
| H3 | 5.00 | 4.94 | +0.06 | 16.69 | 17.17 | -0.48 | 16 | 16 | G | G |
| H4 | 5.04 | 4.90 | +0.14 | 21.73 | 22.07 | -0.34 | 16 | 16 | D | D |
| H5 | 5.24 | 5.07 | +0.17 | 26.97 | 27.14 | -0.17 | 17 | 16 | D | G |
| H6 | 5.34 | 5.41 | -0.07 | 32.31 | 32.55 | -0.24 | 17 | 17 | D | G |
| H7 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 37.88 | 38.12 | -0.24 | 17 | 17 | D | G |
| H8 | 6.04 | 5.71 | +0.33 | 43.92 | 43.83 | +0.09 | 18 | 17 | G | G |
| H9 | 6.45 | 5.98 | +0.47 | 50.37 | 49.81 | +0.56 | 19 | 18 | G | D |
| H10 | 6.51 | 5.88 | +0.63 | 56.88 | 55.69 | +1.19 | 19 | 18 | G | G |
| Sprint Arrivée | 7.28 | 6.18 | +1.10 | 64.16 | 61.87 | +2.29 | Σ 177 | Σ 175 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader