Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.10s
Moyenne intervalle
-0.09s
Écart-type
+0.04
Split le plus rapide
-0.12s
Décélération
+2.00
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.57 | 6.25 | +0.32 | 6.57 | 6.25 | +0.32 | 23 | — | D | D |
| H2 | 4.27 | 4.39 | -0.12 | 10.84 | 10.64 | +0.20 | 16 | 15 | G | D |
| H3 | 4.41 | 4.53 | -0.12 | 15.25 | 15.17 | +0.08 | 17 | 15 | G | D |
| H4 | 4.52 | 4.68 | -0.16 | 19.77 | 19.85 | -0.08 | 17 | 15 | G | D |
| H5 | 4.63 | 4.84 | -0.21 | 24.40 | 24.69 | -0.29 | 17 | 15 | G | D |
| H6 | 4.90 | 4.87 | +0.03 | 29.30 | 29.56 | -0.26 | 17 | 15 | G | D |
| H7 | 5.33 | 5.39 | -0.06 | 34.63 | 34.95 | -0.32 | 19 | 16 | G | G |
| H8 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 40.03 | 40.35 | -0.32 | 19 | 16 | G | D |
| H9 | 5.60 | 5.58 | +0.02 | 45.63 | 45.93 | -0.30 | 19 | 17 | G | D |
| H10 | 5.80 | 5.91 | -0.11 | 51.43 | 51.84 | -0.41 | 19 | 17 | G | D |
| Sprint arr. | 6.73 | 6.22 | +0.51 | 58.16 | 58.06 | +0.10 | Σ 183 | Σ 141 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader