Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.01s
Moyenne intervalle
-0.01s
Écart-type
+0.01
Split le plus rapide
-0.16s
Décélération
+0.50
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.25 | 6.19 | +0.06 | 6.25 | 6.19 | +0.06 | 21/22 | G/D |
| H2 | 3.88 | 4.04 | -0.16 | 10.13 | 10.23 | -0.10 | 13/14 | G/G |
| H3 | 4.04 | 4.08 | -0.04 | 14.17 | 14.31 | -0.14 | 13/14 | G/D |
| H4 | 4.16 | 4.12 | +0.04 | 18.33 | 18.43 | -0.10 | 13/14 | G/G |
| H5 | 4.32 | 4.28 | +0.04 | 22.65 | 22.71 | -0.06 | 14/14 | D/D |
| H6 | 4.52 | 4.36 | +0.16 | 27.17 | 27.07 | +0.10 | 14/14 | G/G |
| H7 | 4.68 | 4.60 | +0.08 | 31.85 | 31.67 | +0.18 | 15/14 | G/D |
| H8 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 36.57 | 36.39 | +0.18 | 15/15 | G/D |
| H9 | 4.72 | 4.88 | -0.16 | 41.29 | 41.27 | +0.02 | 15/16 | G/G |
| H10 | 4.80 | 4.84 | -0.04 | 46.09 | 46.11 | -0.02 | 15/15 | G/G |
| Sprint Arrivée | 5.38 | 5.35 | +0.03 | 51.47 | 51.46 | +0.01 | Σ 148/Σ 152 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
4 changements de leader