Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.01s
Moyenne intervalle
-0.04s
Écart-type
+0.12
Split le plus rapide
-0.21s
Décélération
+5.00
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.99 | 5.97 | +0.02 | 5.99 | 5.97 | +0.02 | 21 | — | G | G |
| H2 | 3.70 | 3.80 | -0.10 | 9.69 | 9.77 | -0.08 | 13 | 13 | G | G |
| H3 | 3.53 | 3.74 | -0.21 | 13.22 | 13.51 | -0.29 | 13 | 13 | G | G |
| H4 | 3.73 | 3.94 | -0.21 | 16.95 | 17.45 | -0.50 | 13 | 13 | G | G |
| H5 | 3.87 | 4.00 | -0.13 | 20.82 | 21.45 | -0.63 | 13 | 13 | G | G |
| H6 | 3.98 | 4.07 | -0.09 | 24.80 | 25.52 | -0.72 | 13 | 13 | G | G |
| H7 | 4.21 | 4.14 | +0.07 | 29.01 | 29.66 | -0.65 | 14 | 13 | D | G |
| H8 | 4.23 | 4.27 | -0.04 | 33.24 | 33.93 | -0.69 | 14 | 13 | G | G |
| H9 | 4.57 | 4.34 | +0.23 | 37.81 | 38.27 | -0.46 | 14 | 13 | D | G |
| H10 | 4.50 | 4.40 | +0.10 | 42.31 | 42.67 | -0.36 | 14 | 13 | G | G |
| Sprint arr. | 5.33 | 4.96 | +0.37 | 47.64 | 47.63 | +0.01 | Σ 142 | Σ 117 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader