Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.04s
Moyenne intervalle
+0.01s
Écart-type
+0.04
Split le plus rapide
-0.11s
Décélération
+1.70
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 21 | 22 | D | D |
| H2 | 3.73 | 3.81 | -0.08 | 9.72 | 9.80 | -0.08 | 13 | 14 | D | G |
| H3 | 3.70 | 3.87 | -0.17 | 13.42 | 13.67 | -0.25 | 13 | 14 | D | D |
| H4 | 3.83 | 3.84 | -0.01 | 17.25 | 17.51 | -0.26 | 13 | 14 | D | G |
| H5 | 4.02 | 3.96 | +0.06 | 21.27 | 21.47 | -0.20 | 13 | 14 | D | D |
| H6 | 4.09 | 4.00 | +0.09 | 25.36 | 25.47 | -0.11 | 13 | 14 | D | G |
| H7 | 4.17 | 4.11 | +0.06 | 29.53 | 29.58 | -0.05 | 13 | — | D | — |
| H8 | 4.47 | 4.33 | +0.14 | 34.00 | 33.91 | +0.09 | 15 | — | D | — |
| H9 | 4.43 | 4.40 | +0.03 | 38.43 | 38.31 | +0.12 | 15 | 15 | D | G |
| H10 | 4.53 | 4.60 | -0.07 | 42.96 | 42.91 | +0.05 | 15 | 15 | D | G |
| Sprint Arrivée | 5.20 | 5.21 | -0.01 | 48.16 | 48.12 | +0.04 | Σ 144 | Σ 122 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader