Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.01s
Moyenne intervalle
-0.05s
Écart-type
+0.06
Split le plus rapide
-0.07s
Décélération
+3.50
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.98 | 6.04 | -0.06 | 5.98 | 6.04 | -0.06 | 20/20 | G/D |
| H2 | 3.81 | 3.88 | -0.07 | 9.79 | 9.92 | -0.13 | 14/13 | D/D |
| H3 | 3.90 | 3.92 | -0.02 | 13.69 | 13.84 | -0.15 | 14/13 | G/D |
| H4 | 3.90 | 3.96 | -0.06 | 17.59 | 17.80 | -0.21 | 14/13 | D/D |
| H5 | 3.90 | 4.16 | -0.26 | 21.49 | 21.96 | -0.47 | 14/— | G/— |
| H6 | 4.13 | 4.20 | -0.07 | 25.62 | 26.16 | -0.54 | 15/— | G/D |
| H7 | 4.33 | 4.40 | -0.07 | 29.95 | 30.56 | -0.61 | 15/14 | G/G |
| H8 | 4.53 | 4.60 | -0.07 | 34.48 | 35.16 | -0.68 | 16/14 | D/D |
| H9 | 4.73 | 4.64 | +0.09 | 39.21 | 39.80 | -0.59 | 16/14 | G/G |
| H10 | 4.83 | 4.76 | +0.07 | 44.04 | 44.56 | -0.52 | 16/14 | D/D |
| Sprint Arrivée | 5.86 | 5.33 | +0.53 | 49.90 | 49.89 | +0.01 | Σ 154/Σ 115 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader