Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.08s
Moyenne intervalle
+0.07s
Écart-type
-0.11
Split le plus rapide
+0.20s
Décélération
-1.40
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.60 | 6.96 | -0.36 | 6.60 | 6.96 | -0.36 | —/22 | D/D |
| H2 | 4.78 | 4.38 | +0.40 | 11.38 | 11.34 | +0.04 | —/15 | D/D |
| H3 | 4.58 | 4.60 | -0.02 | 15.96 | 15.94 | +0.02 | —/17 | D/D |
| H4 | 4.88 | 4.68 | +0.20 | 20.84 | 20.62 | +0.22 | —/17 | D/D |
| H5 | 4.88 | 4.84 | +0.04 | 25.72 | 25.46 | +0.26 | —/17 | D/D |
| H6 | 5.03 | 4.96 | +0.07 | 30.75 | 30.42 | +0.33 | —/17 | D/D |
| H7 | 5.24 | 5.10 | +0.14 | 35.99 | 35.52 | +0.47 | —/17 | G/D |
| H8 | 5.30 | 5.22 | +0.08 | 41.29 | 40.74 | +0.55 | —/18 | —/G |
| H9 | 5.65 | 5.44 | +0.21 | 46.94 | 46.18 | +0.76 | —/18 | G/D |
| H10 | 5.50 | 5.92 | -0.42 | 52.44 | 52.10 | +0.34 | —/18 | G/G |
| Sprint Arrivée | 6.52 | 6.78 | -0.26 | 58.96 | 58.88 | +0.08 | —/Σ 176 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader