Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.02s
Moyenne intervalle
-0.03s
Écart-type
-0.02
Split le plus rapide
+0.05s
Décélération
-1.30
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.12 | 5.92 | +0.20 | 6.12 | 5.92 | +0.20 | 21/21 | D/G |
| H2 | 3.72 | 3.67 | +0.05 | 9.84 | 9.59 | +0.25 | 13/13 | D/G |
| H3 | 3.72 | 3.77 | -0.05 | 13.56 | 13.36 | +0.20 | 13/13 | D/G |
| H4 | 3.76 | 3.80 | -0.04 | 17.32 | 17.16 | +0.16 | 13/13 | D/G |
| H5 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 21.28 | 21.12 | +0.16 | 13/13 | D/G |
| H6 | 4.08 | 4.00 | +0.08 | 25.36 | 25.12 | +0.24 | 13/13 | D/G |
| H7 | 4.12 | 4.17 | -0.05 | 29.48 | 29.29 | +0.19 | 13/13 | D/G |
| H8 | 4.20 | 4.44 | -0.24 | 33.68 | 33.73 | -0.05 | 13/14 | D/D |
| H9 | 4.32 | 4.53 | -0.21 | 38.00 | 38.26 | -0.26 | 13/14 | D/G |
| H10 | 4.64 | 4.45 | +0.19 | 42.64 | 42.71 | -0.07 | 13/14 | D/D |
| Sprint Arrivée | 5.15 | 5.10 | +0.05 | 47.79 | 47.81 | -0.02 | Σ 138/Σ 141 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader