Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.01s
Moyenne intervalle
-0.03s
Écart-type
+0.04
Split le plus rapide
+0.06s
Décélération
+1.00
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.04 | 5.97 | +0.07 | 6.04 | 5.97 | +0.07 | 20/20 | G/G |
| H2 | 3.76 | 3.70 | +0.06 | 9.80 | 9.67 | +0.13 | 13/13 | G/G |
| H3 | 3.84 | 3.78 | +0.06 | 13.64 | 13.45 | +0.19 | 13/13 | G/G |
| H4 | 3.80 | 3.92 | -0.12 | 17.44 | 17.37 | +0.07 | 13/13 | G/G |
| H5 | 3.92 | 4.12 | -0.20 | 21.36 | 21.49 | -0.13 | 13/13 | G/G |
| H6 | 3.96 | 4.11 | -0.15 | 25.32 | 25.60 | -0.28 | 13/13 | G/G |
| H7 | 4.16 | 4.27 | -0.11 | 29.48 | 29.87 | -0.39 | 13/13 | G/G |
| H8 | 4.32 | 4.30 | +0.02 | 33.80 | 34.17 | -0.37 | 13/13 | G/G |
| H9 | 4.56 | 4.39 | +0.17 | 38.36 | 38.56 | -0.20 | 14/14 | D/D |
| H10 | 4.52 | 4.47 | +0.05 | 42.88 | 43.03 | -0.15 | 14/14 | G/G |
| Sprint Arrivée | 5.20 | 5.06 | +0.14 | 48.08 | 48.09 | -0.01 | Σ 139/Σ 139 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader