Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.03s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.03
Split le plus rapide
0.00s
Décélération
+0.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.46 | 6.47 | -0.01 | 6.46 | 6.47 | -0.01 | 23 | 23 | G | D |
| H2 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 10.54 | 10.55 | -0.01 | 15 | 15 | G | D |
| H3 | 4.08 | 4.17 | -0.09 | 14.62 | 14.72 | -0.10 | 15 | 15 | G | D |
| H4 | 4.24 | 4.17 | +0.07 | 18.86 | 18.89 | -0.03 | 15 | 15 | G | D |
| H5 | 4.32 | 4.37 | -0.05 | 23.18 | 23.26 | -0.08 | 15 | 15 | G | D |
| H6 | 4.56 | 4.60 | -0.04 | 27.74 | 27.86 | -0.12 | 16 | 16 | D | G |
| H7 | 4.72 | 4.73 | -0.01 | 32.46 | 32.59 | -0.13 | 16 | 16 | G | D |
| H8 | 5.00 | 4.97 | +0.03 | 37.46 | 37.56 | -0.10 | 17 | 17 | G | D |
| H9 | 5.12 | 5.10 | +0.02 | 42.58 | 42.66 | -0.08 | 17 | 17 | G | D |
| H10 | 5.20 | 5.13 | +0.07 | 47.78 | 47.79 | -0.01 | 17 | 17 | G | D |
| Sprint arr. | 5.96 | 5.92 | +0.04 | 53.74 | 53.71 | +0.03 | Σ 166 | Σ 166 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader