Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.11s
Moyenne intervalle
-0.04s
Écart-type
-0.03
Split le plus rapide
+0.06s
Décélération
-1.90
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.48 | 6.17 | +0.31 | 6.48 | 6.17 | +0.31 | 22 | 20 | G | G |
| H2 | 4.03 | 3.97 | +0.06 | 10.51 | 10.14 | +0.37 | 13 | 13 | G | G |
| H3 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 14.64 | 14.27 | +0.37 | 13 | 13 | G | G |
| H4 | 4.17 | 4.20 | -0.03 | 18.81 | 18.47 | +0.34 | 14 | 13 | D | G |
| H5 | 4.27 | 4.30 | -0.03 | 23.08 | 22.77 | +0.31 | 14 | 13 | G | G |
| H6 | 4.33 | 4.47 | -0.14 | 27.41 | 27.24 | +0.17 | 14 | 13 | D | G |
| H7 | 4.50 | 4.53 | -0.03 | 31.91 | 31.77 | +0.14 | 15 | 13 | D | G |
| H8 | 4.58 | 4.67 | -0.09 | 36.49 | 36.44 | +0.05 | 15 | 14 | D | D |
| H9 | 4.68 | 4.77 | -0.09 | 41.17 | 41.21 | -0.04 | 15 | 14 | D | G |
| H10 | 4.75 | 4.77 | -0.02 | 45.92 | 45.98 | -0.06 | 15 | 14 | D | D |
| Sprint arr. | 5.36 | 5.19 | +0.17 | 51.28 | 51.17 | +0.11 | Σ 150 | Σ 140 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader