Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.02s
Moyenne intervalle
-0.01s
Écart-type
-0.03
Split le plus rapide
+0.04s
Décélération
-0.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.46 | 6.38 | +0.08 | 6.46 | 6.38 | +0.08 | 22 | 24 | G | G |
| H2 | 4.04 | 4.08 | -0.04 | 10.50 | 10.46 | +0.04 | 14 | 15 | D | G |
| H3 | 4.16 | 4.00 | +0.16 | 14.66 | 14.46 | +0.20 | 14 | 15 | G | G |
| H4 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 18.86 | 18.66 | +0.20 | 14 | 15 | D | G |
| H5 | 4.32 | 4.44 | -0.12 | 23.18 | 23.10 | +0.08 | 14 | 16 | G | D |
| H6 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 27.58 | 27.50 | +0.08 | 14 | 16 | D | G |
| H7 | 4.76 | 4.68 | +0.08 | 32.34 | 32.18 | +0.16 | 15 | 16 | D | D |
| H8 | 4.80 | 4.92 | -0.12 | 37.14 | 37.10 | +0.04 | 15 | 17 | D | D |
| H9 | 5.04 | 5.00 | +0.04 | 42.18 | 42.10 | +0.08 | 16 | 17 | G | D |
| H10 | 5.01 | 5.12 | -0.11 | 47.19 | 47.22 | -0.03 | 15 | 17 | G | D |
| Sprint arr. | 5.86 | 5.85 | +0.01 | 53.05 | 53.07 | -0.02 | Σ 153 | Σ 168 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader