Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.01s
Moyenne intervalle
+0.03s
Écart-type
-0.01
Split le plus rapide
+0.01s
Décélération
-0.30
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.81 | 5.91 | -0.10 | 5.81 | 5.91 | -0.10 | 21/20 | D/G |
| H2 | 3.68 | 3.67 | +0.01 | 9.49 | 9.58 | -0.09 | 13/13 | D/G |
| H3 | 3.84 | 3.75 | +0.09 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 13/13 | D/G |
| H4 | 3.84 | 3.78 | +0.06 | 17.17 | 17.11 | +0.06 | 13/13 | D/G |
| H5 | 3.91 | 3.92 | -0.01 | 21.08 | 21.03 | +0.05 | 13/13 | D/G |
| H6 | 4.08 | 4.15 | -0.07 | 25.16 | 25.18 | -0.02 | 13/13 | D/G |
| H7 | 4.38 | 4.33 | +0.05 | 29.54 | 29.51 | +0.03 | 15/14 | D/D |
| H8 | 4.58 | 4.43 | +0.15 | 34.12 | 33.94 | +0.18 | 15/14 | D/G |
| H9 | 4.68 | 4.63 | +0.05 | 38.80 | 38.57 | +0.23 | 15/15 | D/G |
| H10 | 4.68 | 4.75 | -0.07 | 43.48 | 43.32 | +0.16 | 15/15 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.34 | 5.49 | -0.15 | 48.82 | 48.81 | +0.01 | Σ 146/Σ 143 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
3 changements de leader