Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.06s
Moyenne intervalle
+0.01s
Écart-type
-0.10
Split le plus rapide
+0.02s
Décélération
-3.00
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.43 | 6.24 | +0.19 | 6.43 | 6.24 | +0.19 | 23 | 23 | G | D |
| H2 | 4.14 | 4.20 | -0.06 | 10.57 | 10.44 | +0.13 | 15 | 15 | G | D |
| H3 | 4.20 | 4.16 | +0.04 | 14.77 | 14.60 | +0.17 | 15 | 15 | G | D |
| H4 | 4.24 | 4.12 | +0.12 | 19.01 | 18.72 | +0.29 | 15 | 15 | G | D |
| H5 | 4.44 | 4.32 | +0.12 | 23.45 | 23.04 | +0.41 | 15 | 15 | G | D |
| H6 | 4.60 | 4.44 | +0.16 | 28.05 | 27.48 | +0.57 | 15 | 15 | G | D |
| H7 | 4.64 | 4.52 | +0.12 | 32.69 | 32.00 | +0.69 | 16 | 15 | D | D |
| H8 | 4.70 | 4.64 | +0.06 | 37.39 | 36.64 | +0.75 | 16 | 15 | G | D |
| H9 | 4.84 | 4.92 | -0.08 | 42.23 | 41.56 | +0.67 | 16 | 15 | D | D |
| H10 | 4.87 | 5.28 | -0.41 | 47.10 | 46.84 | +0.26 | 16 | 16 | G | G |
| Sprint arr. | 5.64 | 5.96 | -0.32 | 52.74 | 52.80 | -0.06 | Σ 162 | Σ 159 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader