Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.04s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.02
Split le plus rapide
-0.16s
Décélération
+1.20
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.43 | 6.46 | -0.03 | 6.43 | 6.46 | -0.03 | 22 | 23 | G | G |
| H2 | 3.92 | 4.08 | -0.16 | 10.35 | 10.54 | -0.19 | 15 | 15 | G | G |
| H3 | 4.14 | 4.08 | +0.06 | 14.49 | 14.62 | -0.13 | 15 | 15 | G | G |
| H4 | 4.20 | 4.24 | -0.04 | 18.69 | 18.86 | -0.17 | 15 | 15 | G | G |
| H5 | 4.33 | 4.32 | +0.01 | 23.02 | 23.18 | -0.16 | 15 | 15 | G | G |
| H6 | 4.60 | 4.56 | +0.04 | 27.62 | 27.74 | -0.12 | 17 | 16 | G | D |
| H7 | 4.80 | 4.72 | +0.08 | 32.42 | 32.46 | -0.04 | 17 | 16 | G | G |
| H8 | 5.06 | 5.00 | +0.06 | 37.48 | 37.46 | +0.02 | 17 | 17 | G | G |
| H9 | 5.17 | 5.12 | +0.05 | 42.65 | 42.58 | +0.07 | 17 | 17 | G | G |
| H10 | 5.13 | 5.20 | -0.07 | 47.78 | 47.78 | 0.00 | 17 | 17 | G | G |
| Sprint Arrivée | 6.00 | 5.96 | +0.04 | 53.78 | 53.74 | +0.04 | Σ 167 | Σ 166 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader