Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.19s
Moyenne intervalle
-0.05s
Écart-type
+0.03
Split le plus rapide
+0.02s
Décélération
-1.40
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.96 | 5.62 | +0.34 | 5.96 | 5.62 | +0.34 | 20 | 20 | G | G |
| H2 | 3.74 | 3.72 | +0.02 | 9.70 | 9.34 | +0.36 | 13 | 13 | G | G |
| H3 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 13.60 | 13.24 | +0.36 | 13 | 13 | G | G |
| H4 | 3.87 | 4.10 | -0.23 | 17.47 | 17.34 | +0.13 | 13 | 13 | G | G |
| H5 | 4.07 | 4.10 | -0.03 | 21.54 | 21.44 | +0.10 | 13 | 13 | G | G |
| H6 | 4.07 | 4.34 | -0.27 | 25.61 | 25.78 | -0.17 | 13 | 13 | G | G |
| H7 | 4.40 | 4.44 | -0.04 | 30.01 | 30.22 | -0.21 | 14 | 14 | D | D |
| H8 | 4.44 | 4.35 | +0.09 | 34.45 | 34.57 | -0.12 | 14 | 14 | G | G |
| H9 | 4.67 | 4.62 | +0.05 | 39.12 | 39.19 | -0.07 | 15 | 15 | G | G |
| H10 | 4.68 | 4.67 | +0.01 | 43.80 | 43.86 | -0.06 | 15 | 15 | G | G |
| Sprint arr. | 5.34 | 5.47 | -0.13 | 49.14 | 49.33 | -0.19 | Σ 143 | Σ 143 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader