Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.02s
Moyenne intervalle
+0.01s
Écart-type
-0.06
Split le plus rapide
+0.12s
Décélération
-3.40
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.00 | 5.96 | +0.04 | 6.00 | 5.96 | +0.04 | 20/21 | G/G |
| H2 | 3.75 | 3.63 | +0.12 | 9.75 | 9.59 | +0.16 | 13/13 | G/G |
| H3 | 3.88 | 3.73 | +0.15 | 13.63 | 13.32 | +0.31 | 13/13 | G/G |
| H4 | 4.00 | 3.92 | +0.08 | 17.63 | 17.24 | +0.39 | 13/13 | G/G |
| H5 | 4.10 | 4.02 | +0.08 | 21.73 | 21.26 | +0.47 | 13/13 | G/G |
| H6 | 4.15 | 4.28 | -0.13 | 25.88 | 25.54 | +0.34 | 13/14 | G/D |
| H7 | 4.40 | 4.42 | -0.02 | 30.28 | 29.96 | +0.32 | 14/14 | D/G |
| H8 | 4.51 | 4.63 | -0.12 | 34.79 | 34.59 | +0.20 | 14/15 | G/G |
| H9 | 4.75 | 4.77 | -0.02 | 39.54 | 39.36 | +0.18 | 15/15 | G/G |
| H10 | 4.81 | 4.85 | -0.04 | 44.35 | 44.21 | +0.14 | 15/15 | G/G |
| Sprint Arrivée | 5.46 | 5.62 | -0.16 | 49.81 | 49.83 | -0.02 | Σ 143/Σ 146 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader