Confrontez deux performances haie par haie, seconde par seconde.
Temps total
-0.31s
Moyenne intervalle
-0.02s
Écart-type
+0.03
Split le plus rapide
-0.09s
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.00 | 6.10 | -0.10 | 6.00 | 6.10 | -0.10 | 22 | 22 | D | D |
| H2 | 3.84 | 3.97 | -0.13 | 9.84 | 10.07 | -0.23 | 14 | 14 | G | G |
| H3 | 4.08 | 3.93 | +0.15 | 13.92 | 14.00 | -0.08 | 14 | 14 | D | D |
| H4 | 4.08 | 4.20 | -0.12 | 18.00 | 18.20 | -0.20 | 14 | 14 | G | G |
| H5 | 4.16 | 4.27 | -0.11 | 22.16 | 22.47 | -0.31 | 14 | 14 | D | D |
| H6 | 4.28 | 4.30 | -0.02 | 26.44 | 26.77 | -0.33 | 14 | 14 | G | G |
| H7 | 4.40 | 4.39 | +0.01 | 30.84 | 31.16 | -0.32 | 14 | 14 | D | D |
| H8 | 4.56 | 4.53 | +0.03 | 35.40 | 35.69 | -0.29 | 15 | 15 | D | D |
| H9 | 4.64 | 4.63 | +0.01 | 40.04 | 40.32 | -0.28 | 15 | 15 | D | D |
| H10 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 44.80 | 45.08 | -0.28 | 15 | 15 | D | D |
| Sprint arrivée | 5.57 | 5.60 | -0.03 | 50.37 | 50.68 | -0.31 | Σ 151 | Σ 151 | — | — |
Un seul leader, de bout en bout