Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.08s
Moyenne intervalle
+0.04s
Écart-type
-0.02
Split le plus rapide
+0.13s
Décélération
+0.10
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.19 | 6.40 | -0.21 | 6.19 | 6.40 | -0.21 | 22 | — | D | D |
| H2 | 4.04 | 3.91 | +0.13 | 10.23 | 10.31 | -0.08 | 14 | 14 | G | G |
| H3 | 4.08 | 4.03 | +0.05 | 14.31 | 14.34 | -0.03 | 14 | 14 | D | D |
| H4 | 4.12 | 4.15 | -0.03 | 18.43 | 18.49 | -0.06 | 14 | 14 | G | G |
| H5 | 4.28 | 4.27 | +0.01 | 22.71 | 22.76 | -0.05 | 14 | 14 | D | D |
| H6 | 4.36 | 4.39 | -0.03 | 27.07 | 27.15 | -0.08 | 14 | 14 | G | G |
| H7 | 4.60 | 4.47 | +0.13 | 31.67 | 31.62 | +0.05 | 14 | 15 | D | G |
| H8 | 4.72 | 4.63 | +0.09 | 36.39 | 36.25 | +0.14 | 15 | 15 | D | G |
| H9 | 4.88 | 4.79 | +0.09 | 41.27 | 41.04 | +0.23 | 16 | 15 | G | G |
| H10 | 4.84 | 4.95 | -0.11 | 46.11 | 45.99 | +0.12 | 15 | 15 | G | G |
| Sprint arr. | 5.35 | 5.55 | -0.20 | 51.46 | 51.54 | -0.08 | Σ 152 | Σ 130 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader