Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
-0.01s
Écart-type
-0.01
Split le plus rapide
+0.10s
Décélération
+0.50
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.99 | 5.97 | +0.02 | 5.99 | 5.97 | +0.02 | 21/20 | D/G |
| H2 | 3.80 | 3.70 | +0.10 | 9.79 | 9.67 | +0.12 | 13/13 | D/G |
| H3 | 3.80 | 3.78 | +0.02 | 13.59 | 13.45 | +0.14 | 13/13 | D/G |
| H4 | 3.84 | 3.92 | -0.08 | 17.43 | 17.37 | +0.06 | 13/13 | D/G |
| H5 | 4.00 | 4.12 | -0.12 | 21.43 | 21.49 | -0.06 | 13/13 | D/G |
| H6 | 4.17 | 4.11 | +0.06 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 15/13 | D/G |
| H7 | 4.17 | 4.27 | -0.10 | 29.77 | 29.87 | -0.10 | 15/13 | D/G |
| H8 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 34.07 | 34.17 | -0.10 | 15/13 | D/G |
| H9 | 4.46 | 4.39 | +0.07 | 38.53 | 38.56 | -0.03 | 15/14 | D/D |
| H10 | 4.42 | 4.47 | -0.05 | 42.95 | 43.03 | -0.08 | 15/14 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.14 | 5.06 | +0.08 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | Σ 148/Σ 139 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader