Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.03s
Moyenne intervalle
+0.02s
Écart-type
-0.13
Split le plus rapide
+0.12s
Décélération
-5.80
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.97 | 5.88 | +0.09 | 5.97 | 5.88 | +0.09 | 21 | — | D | G |
| H2 | 3.80 | 3.90 | -0.10 | 9.77 | 9.78 | -0.01 | 13 | — | D | — |
| H3 | 3.90 | 3.80 | +0.10 | 13.67 | 13.58 | +0.09 | 13 | — | D | — |
| H4 | 4.07 | 3.68 | +0.39 | 17.74 | 17.26 | +0.48 | 13 | — | D | D |
| H5 | 4.17 | 3.90 | +0.27 | 21.91 | 21.16 | +0.75 | 13 | — | D | — |
| H6 | 4.17 | 4.10 | +0.07 | 26.08 | 25.26 | +0.82 | 15 | — | D | — |
| H7 | 4.14 | 4.20 | -0.06 | 30.22 | 29.46 | +0.76 | 15 | — | D | G |
| H8 | 4.24 | 4.32 | -0.08 | 34.46 | 33.78 | +0.68 | 15 | 15 | D | G |
| H9 | 4.34 | 4.56 | -0.22 | 38.80 | 38.34 | +0.46 | 15 | 15 | D | G |
| H10 | 4.47 | 4.64 | -0.17 | 43.27 | 42.98 | +0.29 | 15 | 15 | D | G |
| Sprint arrivée | 5.04 | 5.30 | -0.26 | 48.31 | 48.28 | +0.03 | Σ 148 | Σ 45 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader