Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.02s
Moyenne intervalle
-0.05s
Écart-type
-0.05
Split le plus rapide
+0.13s
Décélération
-2.30
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.12 | 5.92 | +0.20 | 6.12 | 5.92 | +0.20 | 21 | 20 | D | G |
| H2 | 4.00 | 3.80 | +0.20 | 10.12 | 9.72 | +0.40 | 13 | 13 | D | G |
| H3 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 14.05 | 13.65 | +0.40 | 13 | 13 | D | G |
| H4 | 4.03 | 4.07 | -0.04 | 18.08 | 17.72 | +0.36 | 13 | 13 | D | G |
| H5 | 4.13 | 4.20 | -0.07 | 22.21 | 21.92 | +0.29 | 13 | 13 | D | G |
| H6 | 4.13 | 4.30 | -0.17 | 26.34 | 26.22 | +0.12 | 13 | 14 | D | D |
| H7 | 4.27 | 4.37 | -0.10 | 30.61 | 30.59 | +0.02 | 13 | 14 | D | G |
| H8 | 4.23 | 4.40 | -0.17 | 34.84 | 34.99 | -0.15 | 14 | 14 | G | D |
| H9 | 4.57 | 4.67 | -0.10 | 39.41 | 39.66 | -0.25 | 14 | 15 | D | D |
| H10 | 4.60 | 4.57 | +0.03 | 44.01 | 44.23 | -0.22 | 14 | 15 | G | D |
| Sprint arr. | 5.17 | 4.97 | +0.20 | 49.18 | 49.20 | -0.02 | Σ 141 | Σ 144 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader