Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.01s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.01
Split le plus rapide
+0.03s
Décélération
+1.30
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.94 | 6.05 | -0.11 | 5.94 | 6.05 | -0.11 | 20/21 | D/G |
| H2 | 3.60 | 3.57 | +0.03 | 9.54 | 9.62 | -0.08 | 13/13 | D/G |
| H3 | 3.69 | 3.73 | -0.04 | 13.23 | 13.35 | -0.12 | 13/13 | D/G |
| H4 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 17.00 | 17.12 | -0.12 | 13/13 | D/G |
| H5 | 3.82 | 3.87 | -0.05 | 20.82 | 20.99 | -0.17 | 13/13 | D/G |
| H6 | 4.09 | 4.07 | +0.02 | 24.91 | 25.06 | -0.15 | 13/13 | D/G |
| H7 | 4.25 | 4.30 | -0.05 | 29.16 | 29.36 | -0.20 | 14/14 | G/D |
| H8 | 4.35 | 4.33 | +0.02 | 33.51 | 33.69 | -0.18 | 14/14 | D/G |
| H9 | 4.62 | 4.63 | -0.01 | 38.13 | 38.32 | -0.19 | 15/14 | D/D |
| H10 | 4.60 | 4.53 | +0.07 | 42.73 | 42.85 | -0.12 | 15/14 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.33 | 5.20 | +0.13 | 48.06 | 48.05 | +0.01 | Σ 143/Σ 142 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader