Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.04s
Moyenne intervalle
-0.02s
Écart-type
-0.02
Split le plus rapide
-0.12s
Décélération
-2.70
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.68 | 6.33 | +0.35 | 6.68 | 6.33 | +0.35 | 22 | 24 | D | G |
| H2 | 4.11 | 4.23 | -0.12 | 10.79 | 10.56 | +0.23 | 16 | 16 | G | D |
| H3 | 4.23 | 4.27 | -0.04 | 15.02 | 14.83 | +0.19 | 16 | 16 | D | G |
| H4 | 4.53 | 4.29 | +0.24 | 19.55 | 19.12 | +0.43 | 16 | 16 | G | D |
| H5 | 4.69 | 4.71 | -0.02 | 24.24 | 23.83 | +0.41 | 16 | 17 | D | D |
| H6 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 29.17 | 28.76 | +0.41 | 17 | 17 | D | D |
| H7 | 4.94 | 5.20 | -0.26 | 34.11 | 33.96 | +0.15 | 17 | 18 | D | G |
| H8 | 5.13 | 5.10 | +0.03 | 39.24 | 39.06 | +0.18 | 17 | 18 | D | D |
| H9 | 5.28 | 5.32 | -0.04 | 44.52 | 44.38 | +0.14 | 18 | 17 | G | D |
| H10 | 5.51 | 5.50 | +0.01 | 50.03 | 49.88 | +0.15 | 18 | 18 | D | G |
| Sprint Arrivée | 6.04 | 6.23 | -0.19 | 56.07 | 56.11 | -0.04 | Σ 173 | Σ 177 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader