Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
+0.03s
Écart-type
0.00
Split le plus rapide
+0.01s
Décélération
-0.70
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.93 | 6.07 | -0.14 | 5.93 | 6.07 | -0.14 | 20/22 | G/D |
| H2 | 3.80 | 3.79 | +0.01 | 9.73 | 9.86 | -0.13 | 13/14 | G/G |
| H3 | 4.18 | 3.85 | +0.33 | 13.91 | 13.71 | +0.20 | 13/14 | G/D |
| H4 | 3.89 | 3.94 | -0.05 | 17.80 | 17.65 | +0.15 | 13/14 | G/G |
| H5 | 4.04 | 4.11 | -0.07 | 21.84 | 21.76 | +0.08 | 14/14 | D/D |
| H6 | 4.14 | 4.17 | -0.03 | 25.98 | 25.93 | +0.05 | 14/14 | G/G |
| H7 | 4.17 | 4.26 | -0.09 | 30.15 | 30.19 | -0.04 | 15/15 | G/G |
| H8 | 4.39 | 4.33 | +0.06 | 34.54 | 34.52 | +0.02 | 15/15 | G/G |
| H9 | 4.43 | 4.40 | +0.03 | 38.97 | 38.92 | +0.05 | 15/15 | G/G |
| H10 | 4.58 | 4.54 | +0.04 | 43.55 | 43.46 | +0.09 | 15/15 | G/G |
| Sprint Arrivée | 5.13 | 5.22 | -0.09 | 48.68 | 48.68 | 0.00 | Σ 147/Σ 152 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
3 changements de leader