Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.03s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.05
Split le plus rapide
-0.10s
Décélération
+4.10
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.02 | 6.25 | -0.23 | 6.02 | 6.25 | -0.23 | 21/21 | G/G |
| H2 | 3.90 | 4.00 | -0.10 | 9.92 | 10.25 | -0.33 | 13/14 | G/D |
| H3 | 3.90 | 4.14 | -0.24 | 13.82 | 14.39 | -0.57 | 13/14 | G/G |
| H4 | 4.10 | 4.18 | -0.08 | 17.92 | 18.57 | -0.65 | 13/15 | G/G |
| H5 | 4.30 | 4.22 | +0.08 | 22.22 | 22.79 | -0.57 | 13/15 | G/G |
| H6 | 4.47 | 4.30 | +0.17 | 26.69 | 27.09 | -0.40 | 13/15 | G/G |
| H7 | 4.70 | 4.54 | +0.16 | 31.39 | 31.63 | -0.24 | 14/15 | D/G |
| H8 | 4.78 | 4.72 | +0.06 | 36.17 | 36.35 | -0.18 | 14/15 | G/G |
| H9 | 4.83 | 4.86 | -0.03 | 41.00 | 41.21 | -0.21 | 14/15 | D/G |
| H10 | 4.94 | 4.98 | -0.04 | 45.94 | 46.19 | -0.25 | 14/15 | G/G |
| Sprint Arrivée | 5.87 | 5.59 | +0.28 | 51.81 | 51.78 | +0.03 | Σ 142/Σ 154 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader