Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.30s
Moyenne intervalle
-0.06s
Écart-type
+0.01
Split le plus rapide
+0.06s
Décélération
-0.70
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.41 | 6.06 | +0.35 | 6.41 | 6.06 | +0.35 | 23 | — | D | D |
| H2 | 4.06 | 4.00 | +0.06 | 10.47 | 10.06 | +0.41 | 15 | — | D | D |
| H3 | 4.08 | 4.10 | -0.02 | 14.55 | 14.16 | +0.39 | 15 | — | D | D |
| H4 | 4.16 | 4.40 | -0.24 | 18.71 | 18.56 | +0.15 | 15 | — | D | D |
| H5 | 4.26 | 4.44 | -0.18 | 22.97 | 23.00 | -0.03 | 15 | — | D | D |
| H6 | 4.42 | 4.44 | -0.02 | 27.39 | 27.44 | -0.05 | 15 | — | D | D |
| H7 | 4.58 | 4.54 | +0.04 | 31.97 | 31.98 | -0.01 | 15 | — | D | D |
| H8 | 4.61 | 4.70 | -0.09 | 36.58 | 36.68 | -0.10 | 15 | — | D | D |
| H9 | 4.83 | 4.94 | -0.11 | 41.41 | 41.62 | -0.21 | 15 | — | D | G |
| H10 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 46.55 | 46.76 | -0.21 | 16 | — | G | D |
| Sprint arr. | 6.03 | 6.12 | -0.09 | 52.58 | 52.88 | -0.30 | Σ 159 | — | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader