Planificateur de course
Définissez un objectif chrono et obtenez la table de passage haie par haie, construite à partir de courses réelles du même niveau.
Sexe
Jambe d'attaque à H1
databaseProfil basé sur 20 courses réelles de la base
Première moitié (départ → H5)23.05s8.03 m/s
Seconde moitié (H5 → arrivée)29.83s7.21 m/s
Intervalle moyen4.52sentre haies (H1 → H10)
| Section | Split cible | Passage | Vitesse (m/s) | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|---|
| D-H145m | 6.33 | 6.33 | 7.11 | D | |
| H1-H235m | 4.05 | 10.38 | 8.64 | — | |
| H2-H335m | 4.13 | 14.51 | 8.47 | — | |
| H3-H435m | 4.20 | 18.71 | 8.33 | — | |
| H4-H535m | 4.34 | 23.05 | 8.06 | — | |
| H5-H635m | 4.47 | 27.52 | 7.83 | — | |
| H6-H735m | 4.62 | 32.14 | 7.58 | — | |
| H7-H835m | 4.77 | 36.91 | 7.34 | — | |
| H8-H935m | 4.98 | 41.89 | 7.03 | — | |
| H9-H1035m | 5.11 | 47.00 | 6.85 | — | |
| H10-Arr.40m | 5.88 | 52.88 | 6.80 | — | — |
| Total | 52.88 | ||||
Les jambes d'attaque sont déduites du nombre de foulées : nombre impair = même jambe, nombre pair = changement de jambe.