Planificateur de course
Définissez un objectif chrono et obtenez la table de passage haie par haie, construite à partir de courses réelles du même niveau.
Sexe
Jambe d'attaque à H1
databaseProfil basé sur 8 courses réelles de la base
Première moitié (départ → H5)25.68s7.20 m/s
Seconde moitié (H5 → arrivée)34.02s6.32 m/s
Intervalle moyen5.14sentre haies (H1 → H10)
| Section | Split cible | Passage | Vitesse (m/s) | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|---|
| D-H145m | 6.81 | 6.81 | 6.61 | D | |
| H1-H235m | 4.53 | 11.34 | 7.73 | — | |
| H2-H335m | 4.67 | 16.01 | 7.49 | — | |
| H3-H435m | 4.76 | 20.77 | 7.35 | — | |
| H4-H535m | 4.91 | 25.68 | 7.13 | — | |
| H5-H635m | 5.06 | 30.74 | 6.92 | — | |
| H6-H735m | 5.33 | 36.07 | 6.57 | — | |
| H7-H835m | 5.44 | 41.51 | 6.43 | — | |
| H8-H935m | 5.73 | 47.24 | 6.11 | — | |
| H9-H1035m | 5.84 | 53.08 | 5.99 | — | |
| H10-Arr.40m | 6.62 | 59.70 | 6.04 | — | — |
| Total | 59.70 | ||||
Les jambes d'attaque sont déduites du nombre de foulées : nombre impair = même jambe, nombre pair = changement de jambe.