finale hommes · 400m haies
Pékin · 25 août 2015 · Nuageux · 27°C
Les positions de départ et les haies sont alignées pour mieux représenter les écarts.
| Clt | Temps | Écart | Athlète | Préférence | Foulées t. | Moy. intervalle | Schéma | Couloir | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.79 | — | D | 138 | 4.06 | 9 | Analyse | ||
| 2 | 48.05 | +0.26 | G | 144 | 4.09 | 6 | |||
| 3 | 48.17 | +0.38 | D | 139 | 4.10 | 7 | |||
| 4 | 48.18 | +0.39 | D | 141 | 4.11 | 8 |
| Section | N. Bett | D. Kudryavtsev | J. Gibson | K. Clement |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.12 | 5.92 | 5.92 | 6.04 |
| H2 | 3.72 | 3.64 | 3.80 | 3.76 |
| H3 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.68 |
| H4 | 3.76 | 3.76 | 3.84 | 3.76 |
| H5 | 3.96 | 3.88 | 3.92 | 3.96 |
| H6 | 4.08 | 4.00 | 3.96 | 4.08 |
| H7 | 4.12 | 4.24 | 4.20 | 4.12 |
| H8 | 4.20 | 4.32 | 4.32 | 4.28 |
| H9 | 4.32 | 4.52 | 4.48 | 4.56 |
| H10 | 4.64 | 4.72 | 4.64 | 4.76 |
| Sprint arr. | 5.15 | 5.33 | 5.37 | 5.18 |
| Total | 47.79 | 48.05 | 48.17 | 48.18 |
Temps par section, survole ou clique un athlète pour isoler sa courbe
Position à chaque haie, calculée sur les temps de passage · survole ou clique un athlète pour le suivre