finale femmes · 400m haies
Des Moines · 28 juillet 2019 · Pluieux · 29°C
Les positions de départ et les haies sont alignées pour mieux représenter les écarts.
| Clt | Temps | Écart | Athlète | Préférence | Foulées t. | Moy. intervalle | Schéma | Couloir | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.20 | — | D | 161 | 4.44 | 4 | Analyse | ||
| 2 | 52.88 | +0.68 | D | 107 | 4.53 | 6 |
| Section | D. Muhammad | S. McLaughlin-Levrone |
|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.33 | 6.53 |
| H2 | 3.83 | 4.00 |
| H3 | 4.10 | 4.23 |
| H4 | 4.20 | 4.23 |
| H5 | 4.30 | 4.37 |
| H6 | 4.40 | 4.53 |
| H7 | 4.53 | 4.60 |
| H8 | 4.67 | 4.80 |
| H9 | 4.90 | 5.00 |
| H10 | 5.07 | 4.97 |
| Sprint arr. | 5.87 | 5.62 |
| Total | 52.20 | 52.88 |
Temps par section, survole ou clique un athlète pour isoler sa courbe
Position à chaque haie, calculée sur les temps de passage · survole ou clique un athlète pour le suivre