| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.50 | 6.50 | 23 | G |
| H2 | 4.03 | 10.53 | 15 | G |
| H3 | 4.18(+0.15) | 14.71 | 15 | G |
| H4 | 4.28(+0.10) | 18.99 | 15 | G |
| H5 | 4.38(+0.10) | 23.37 | 15 | G |
| H6 | 4.44(+0.06) | 27.81 | 15 | G |
| H7 | 4.69(+0.25) | 32.50 | — | — |
| H8 | 4.82(+0.13) | 37.32 | — | D |
| H9 | 4.87(+0.05) | 42.19 | 16 | G |
| H10 | 5.07(+0.20) | 47.26 | 17 | — |
| Sprint arr. | 5.64 | 52.90 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
4.53s
Écart-type
0.33
Décélération
Schéma de course
Nouveau record personnel !
Intervalle le plus rapide : 4.03s (H2–H3).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 8% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e partie de course (7.92 → 7.28 m/s).
Alternance de jambe d'attaque : 7× Gauche, 1× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur S. McLaughlin-Levrone · 50.37s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.50 | 6.30 | +0.20 |
| H2 | 10.53 | 10.33 | +0.20 |
| H3 | 14.71 | 14.62 | +0.09 |
| H4 | 18.99 | 18.90 | +0.09 |
| H5 | 23.37 | 23.27 | +0.10 |
| H6 | 27.81 | 27.77 | +0.04 |
| H7 | 32.50 | 32.39 | +0.11 |
| H8 | 37.32 | 37.18 | +0.14 |
| H9 | 42.19 | 42.05 | +0.14 |
| H10 | 47.26 | 47.05 | +0.21 |
| Arrivée | 52.90 | 52.90 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Le 16 août 1995, Tonja Buford (États-Unis) a couru son 400 mètres haies en 52.90 secondes à Zürich (Meeting International). C'est aussi son nouveau record personnel.