| Compétition | Temps | Lieu | Date | Âge | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats du monde | 53.44s | Eugene | 22 juil. 2022 | 32 | 2 | Voir la course |
| Jeux Olympiques | PB51.58s | Tokyo | 04 août 2021 | 31 | 2 | Voir la course |
| Championnats du monde | 52.16s | Doha | 04 oct. 2019 | 29 | 1 | Voir la course |
| Championnats du monde | 53.50s | Londres | 10 août 2017 | 27 | 2 | Voir la course |
| Championnats des États-Unis | 52.88s | Eugene | 10 juil. 2016 | 26 | 1 | Voir la course |
| Championnats du monde | 54.09s | Moscou | 15 août 2013 | 23 | 2 | Voir la course |
Intervalles moyens calculés sur 6 courses
Le meilleur temps théorique calculé en cumulant les intervalles les plus rapides.
Dalilah Muhammad (36 ans, États-Unis) est une athlète spécialiste du 400 mètres haies née le 7 février 1990.
Avec un record personnel de 51.58 secondes, Dalilah a couru 6 courses analysées sur 4h/world, avec une progression de 2.51 secondes depuis sa première course enregistrée.
Son schéma de course privilégié est un départ en 15 foulées jusqu'à la 8e haie puis une fin de course en 16 foulées.
Sur la base de ses meilleurs intervalles enregistrés, le potentiel théorique de Dalilah est estimé à 51.42 secondes, soit une marge de progression de 0.16 secondes par rapport à son record personnel actuel.