
400m Haies|53.13sPB
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.37 | 6.37 | 23 | D |
| H2 | Plus rapide4.04 | 10.41 | 15 | D |
| H3 | 4.12(+0.08) | 14.53 | 15 | D |
| H4 | 4.16(+0.04) | 18.69 | 15 | D |
| H5 | 4.24(+0.08) | 22.93 | 15 | D |
| H6 | 4.40(+0.16) | 27.33 | 15 | D |
| H7 | 4.60(+0.20) | 31.93 | 15 | D |
| H8 | 4.76(+0.16) | 36.69 | 15 | D |
| H9 | 5.08(+0.32) | 41.77 | 16 | G |
| H10 | Plus lent5.24(+0.16) | 47.01 | 16 | D |
| Sprint arrivée | 6.12 | 53.13 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.52s
Écart-type
info0.41
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
+2.76s du Record du Monde (50.37s).
Intervalle le plus rapide H2–H3 (4.04s).
Décélération de 11.8% entre la 1re moitié (8.07 m/s) et la 2e moitié (7.12 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 1× Gauche, 9× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur S. McLaughlin-Levrone · 50.37s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.37 | 6.33 | +0.04 |
| H2 | 10.41 | 10.38 | +0.03 |
| H3 | 14.53 | 14.68 | -0.15 |
| H4 | 18.69 | 18.99 | -0.30 |
| H5 | 22.93 | 23.37 | -0.44 |
| H6 | 27.33 | 27.89 | -0.56 |
| H7 | 31.93 | 32.53 | -0.60 |
| H8 | 36.69 | 37.34 | -0.65 |
| H9 | 41.77 | 42.23 | -0.46 |
| H10 | 47.01 | 47.25 | -0.24 |
| Arrivée | 53.13 | 53.13 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Adversaire au temps le plus proche