| 17.74 |
| 8.60 |
13 R |
R |
| H5 | 4.17(+0.10) | 21.91 | 8.39 | 13 R | R |
| H6 | 4.17(0.00) | 26.08 | 8.39 | 15 R | R |
| H7 | 4.14(-0.03) | 30.22 | 8.45 | 15 R | R |
| H8 | 4.24(+0.10) | 34.46 | 8.25 | 15 R | R |
| H9 | 4.34(+0.10) | 38.80 | 8.06 | 15 R | R |
| H10 | 4.47(+0.13) | 43.27 | 7.83 | 15 R | R |
| Finish | 5.04 | 48.31 | 7.94 | — — | — |
Avg. interval
4.14s
Std. deviation
0.19
Deceleration
Stride pattern
Very consistent intervals (σ=0.19s).
Fastest interval: 3.8s (H2–H3).
Very low deceleration (3.5%: 8.44 → 8.14 m/s), a likely sign of an over-managed first half.
Steady stride pattern.