Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.09s
Moyenne intervalle
-0.02s
Écart-type
+0.02
Split le plus rapide
-0.21s
Décélération
+1.40
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.20 | 6.16 | +0.04 | 6.20 | 6.16 | +0.04 | 22 | 21 | D | G |
| H2 | 3.82 | 4.03 | -0.21 | 10.02 | 10.19 | -0.17 | 13 | 14 | D | D |
| H3 | 4.00 | 4.12 | -0.12 | 14.02 | 14.31 | -0.29 | 14 | 14 | G | G |
| H4 | 4.18 | 4.10 | +0.08 | 18.20 | 18.41 | -0.21 | 14 | 14 | D | D |
| H5 | 4.26 | 4.22 | +0.04 | 22.46 | 22.63 | -0.17 | 14 | 14 | G | G |
| H6 | 4.38 | 4.25 | +0.13 | 26.84 | 26.88 | -0.04 | 14 | 14 | D | D |
| H7 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 31.36 | 31.40 | -0.04 | 14 | 14 | G | G |
| H8 | 4.68 | 4.65 | +0.03 | 36.04 | 36.05 | -0.01 | 15 | 15 | G | G |
| H9 | 4.88 | 4.92 | -0.04 | 40.92 | 40.97 | -0.05 | 15 | 15 | G | G |
| H10 | 4.98 | 5.02 | -0.04 | 45.90 | 45.99 | -0.09 | 15 | 15 | G | G |
| Sprint Arrivée | 5.97 | 5.79 | +0.18 | 51.87 | 51.78 | +0.09 | Σ 150 | Σ 150 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader