Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.01s
Moyenne intervalle
-0.02s
Écart-type
-0.01
Split le plus rapide
-0.11s
Décélération
+0.10
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.24 | 6.11 | +0.13 | 6.24 | 6.11 | +0.13 | 22/22 | G/D |
| H2 | 3.85 | 3.96 | -0.11 | 10.09 | 10.07 | +0.02 | 13/14 | G/G |
| H3 | 4.00 | 4.09 | -0.09 | 14.09 | 14.16 | -0.07 | 13/14 | G/D |
| H4 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 18.38 | 18.45 | -0.07 | 14/14 | D/G |
| H5 | 4.35 | 4.28 | +0.07 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 14/14 | G/D |
| H6 | 4.53 | 4.54 | -0.01 | 27.26 | 27.27 | -0.01 | 14/14 | D/G |
| H7 | 4.74 | 4.59 | +0.15 | 32.00 | 31.86 | +0.14 | 14/14 | G/D |
| H8 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 36.89 | 36.75 | +0.14 | 15/15 | G/D |
| H9 | 4.90 | 5.03 | -0.13 | 41.79 | 41.78 | +0.01 | 15/15 | G/D |
| H10 | 5.09 | 5.23 | -0.14 | 46.88 | 47.01 | -0.13 | 15/15 | G/D |
| Sprint Arrivée | 6.06 | 5.92 | +0.14 | 52.94 | 52.93 | +0.01 | Σ 149/Σ 151 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
4 changements de leader