Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.01s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.08
Split le plus rapide
-0.13s
Décélération
+2.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 6.09 | 6.07 | +0.02 | 6.09 | 6.07 | +0.02 | 22 | 21 | G | G |
| H2 | 3.87 | 4.00 | -0.13 | 9.96 | 10.07 | -0.11 | 14 | 14 | D | D |
| H3 | 4.07 | 4.10 | -0.03 | 14.03 | 14.17 | -0.14 | 14 | 14 | G | G |
| H4 | 4.13 | 4.17 | -0.04 | 18.16 | 18.34 | -0.18 | 14 | 14 | D | D |
| H5 | 4.10 | 4.27 | -0.17 | 22.26 | 22.61 | -0.35 | 13 | 14 | D | G |
| H6 | 4.33 | 4.32 | +0.01 | 26.59 | 26.93 | -0.34 | 14 | 15 | G | G |
| H7 | 4.43 | 4.33 | +0.10 | 31.02 | 31.26 | -0.24 | 14 | 15 | D | G |
| H8 | 4.63 | 4.50 | +0.13 | 35.65 | 35.76 | -0.11 | 14 | 15 | G | G |
| H9 | 4.63 | 4.60 | +0.03 | 40.28 | 40.36 | -0.08 | 14 | 15 | D | G |
| H10 | 4.77 | 4.67 | +0.10 | 45.05 | 45.03 | +0.02 | 15 | 15 | D | G |
| Sprint Arrivée | 5.10 | 5.13 | -0.03 | 50.15 | 50.16 | -0.01 | Σ 148 | Σ 152 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
3 changements de leader