Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.17s
Moyenne intervalle
-0.01s
Écart-type
+0.04
Split le plus rapide
-0.07s
Décélération
+0.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 7.26 | 7.22 | +0.04 | 7.26 | 7.22 | +0.04 | —/24 | D/D |
| H2 | 4.76 | 4.83 | -0.07 | 12.02 | 12.05 | -0.03 | 16/17 | G/D |
| H3 | 4.99 | 4.94 | +0.05 | 17.01 | 16.99 | +0.02 | 16/17 | D/D |
| H4 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 22.10 | 22.08 | +0.02 | 16/17 | G/D |
| H5 | 5.11 | 5.16 | -0.05 | 27.21 | 27.24 | -0.03 | 16/17 | D/D |
| H6 | 5.21 | 5.49 | -0.28 | 32.42 | 32.73 | -0.31 | 17/17 | D/D |
| H7 | 5.46 | 5.58 | -0.12 | 37.88 | 38.31 | -0.43 | 17/17 | D/D |
| H8 | 5.63 | 5.44 | +0.19 | 43.51 | 43.75 | -0.24 | 19/18 | G/G |
| H9 | 5.99 | 5.89 | +0.10 | 49.50 | 49.64 | -0.14 | 19/19 | G/G |
| H10 | 6.09 | 6.04 | +0.05 | 55.59 | 55.68 | -0.09 | 19/19 | G/G |
| Sprint Arrivée | 6.76 | 6.50 | +0.26 | 62.35 | 62.18 | +0.17 | Σ 155/Σ 182 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
4 changements de leader