Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.01s
Moyenne intervalle
+0.01s
Écart-type
-0.01
Split le plus rapide
-0.02s
Décélération
-0.50
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.99 | 5.92 | +0.07 | 5.99 | 5.92 | +0.07 | 21/20 | D/D |
| H2 | 3.73 | 3.80 | -0.07 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 13/13 | D/D |
| H3 | 3.70 | 3.72 | -0.02 | 13.42 | 13.44 | -0.02 | 13/13 | D/D |
| H4 | 3.83 | 3.84 | -0.01 | 17.25 | 17.28 | -0.03 | 13/12 | D/G |
| H5 | 4.02 | 3.92 | +0.10 | 21.27 | 21.20 | +0.07 | 13/13 | D/G |
| H6 | 4.09 | 3.96 | +0.13 | 25.36 | 25.16 | +0.20 | 13/13 | D/G |
| H7 | 4.17 | 4.20 | -0.03 | 29.53 | 29.36 | +0.17 | 13/13 | D/G |
| H8 | 4.47 | 4.32 | +0.15 | 34.00 | 33.68 | +0.32 | 15/14 | D/D |
| H9 | 4.43 | 4.48 | -0.05 | 38.43 | 38.16 | +0.27 | 15/14 | D/G |
| H10 | 4.53 | 4.64 | -0.11 | 42.96 | 42.80 | +0.16 | 15/14 | D/D |
| Sprint Arrivée | 5.20 | 5.37 | -0.17 | 48.16 | 48.17 | -0.01 | Σ 144/Σ 139 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
3 changements de leader