Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.04s
Moyenne intervalle
+0.04s
Écart-type
+0.02
Split le plus rapide
+0.09s
Décélération
+1.10
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.17 | 6.30 | -0.13 | 6.17 | 6.30 | -0.13 | 20/22 | G/D |
| H2 | 3.97 | 3.88 | +0.09 | 10.14 | 10.18 | -0.04 | 13/14 | G/G |
| H3 | 4.13 | 4.21 | -0.08 | 14.27 | 14.39 | -0.12 | 13/14 | G/D |
| H4 | 4.20 | 4.27 | -0.07 | 18.47 | 18.66 | -0.19 | 13/14 | G/G |
| H5 | 4.30 | 4.25 | +0.05 | 22.77 | 22.91 | -0.14 | 13/15 | G/G |
| H6 | 4.47 | 4.41 | +0.06 | 27.24 | 27.32 | -0.08 | 13/15 | G/G |
| H7 | 4.53 | 4.45 | +0.08 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 13/15 | G/G |
| H8 | 4.67 | 4.58 | +0.09 | 36.44 | 36.35 | +0.09 | 14/15 | D/G |
| H9 | 4.77 | 4.58 | +0.19 | 41.21 | 40.93 | +0.28 | 14/15 | G/G |
| H10 | 4.77 | 4.81 | -0.04 | 45.98 | 45.74 | +0.24 | 14/15 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.19 | 5.39 | -0.20 | 51.17 | 51.13 | +0.04 | Σ 140/Σ 154 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader