Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.01s
Moyenne intervalle
+0.02s
Écart-type
-0.17
Split le plus rapide
+0.28s
Décélération
-7.30
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Start | 5.99 | 5.67 | +0.32 | 5.99 | 5.67 | +0.32 | 21 | 20 | D | G |
| H2 | 3.80 | 3.52 | +0.28 | 9.79 | 9.19 | +0.60 | 13 | 13 | D | G |
| H3 | 3.80 | 3.64 | +0.16 | 13.59 | 12.83 | +0.76 | 13 | 13 | D | G |
| H4 | 3.84 | 3.72 | +0.12 | 17.43 | 16.55 | +0.88 | 13 | 13 | D | G |
| H5 | 4.00 | 3.92 | +0.08 | 21.43 | 20.47 | +0.96 | 13 | 13 | D | G |
| H6 | 4.17 | 4.00 | +0.17 | 25.60 | 24.47 | +1.13 | 15 | 13 | D | G |
| H7 | 4.17 | 4.24 | -0.07 | 29.77 | 28.71 | +1.06 | 15 | 13 | D | G |
| H8 | 4.30 | 4.48 | -0.18 | 34.07 | 33.19 | +0.88 | 15 | 14 | D | D |
| H9 | 4.46 | 4.52 | -0.06 | 38.53 | 37.71 | +0.82 | 15 | 14 | D | G |
| H10 | 4.42 | 4.76 | -0.34 | 42.95 | 42.47 | +0.48 | 15 | 14 | D | D |
| Sprint Arrivée | 5.14 | 5.63 | -0.49 | 48.09 | 48.10 | -0.01 | Σ 148 | Σ 140 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader