Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.04s
Moyenne intervalle
+0.02s
Écart-type
+0.01
Split le plus rapide
+0.15s
Décélération
+0.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.26 | 6.30 | -0.04 | 6.26 | 6.30 | -0.04 | 21/22 | D/D |
| H2 | 4.03 | 3.88 | +0.15 | 10.29 | 10.18 | +0.11 | 14/14 | G/G |
| H3 | 4.11 | 4.21 | -0.10 | 14.40 | 14.39 | +0.01 | 14/14 | D/D |
| H4 | 4.11 | 4.27 | -0.16 | 18.51 | 18.66 | -0.15 | 14/14 | G/G |
| H5 | 4.29 | 4.25 | +0.04 | 22.80 | 22.91 | -0.11 | 14/15 | D/G |
| H6 | 4.51 | 4.41 | +0.10 | 27.31 | 27.32 | -0.01 | 15/15 | D/G |
| H7 | 4.48 | 4.45 | +0.03 | 31.79 | 31.77 | +0.02 | 15/15 | D/G |
| H8 | 4.66 | 4.58 | +0.08 | 36.45 | 36.35 | +0.10 | 15/15 | D/G |
| H9 | 4.68 | 4.58 | +0.10 | 41.13 | 40.93 | +0.20 | 15/15 | D/G |
| H10 | 4.74 | 4.81 | -0.07 | 45.87 | 45.74 | +0.13 | 15/15 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.22 | 5.39 | -0.17 | 51.09 | 51.13 | -0.04 | Σ 152/Σ 154 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
4 changements de leader