finale hommes · 400m haies
Edmonton · 12 juillet 2026 · Nuageux · 20°C
Les positions de départ et les haies sont alignées pour mieux représenter les écarts.
| Clt | Temps | Écart | Athlète | Préférence | Foulées t. | Moy. intervalle | Schéma | Couloir | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.68 | — | G | 110 | 4.13 | 7 | Analyse | ||
| 2 | 48.85 | +0.17 | D | 125 | 4.16 | 5 | |||
| 3 | 49.38 | +0.70 | G | 126 | 4.21 | 6 |
| Section | J. Smith II | A. Wilson | D. Nugent |
|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.08 | 6.05 | 6.21 |
| H2 | 3.80 | 3.77 | 3.80 |
| H3 | 3.87 | 3.83 | 3.80 |
| H4 | 3.93 | 3.97 | 3.87 |
| H5 | 4.03 | 4.13 | 3.97 |
| H6 | 4.17 | 4.27 | 4.17 |
| H7 | 4.13 | 4.10 | 4.30 |
| H8 | 4.27 | 4.17 | 4.47 |
| H9 | 4.40 | 4.50 | 4.70 |
| H10 | 4.60 | 4.70 | 4.77 |
| Sprint arr. | 5.40 | 5.36 | 5.32 |
| Total | 48.68 | 48.85 | 49.38 |
Temps par section, survole ou clique un athlète pour isoler sa courbe
Position à chaque haie, calculée sur les temps de passage · survole ou clique un athlète pour le suivre