| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.05 | 6.05 | — | D |
| H2 | 3.77 | 9.82 | 14 | G |
| H3 | 3.83(+0.06) | 13.65 | 14 | D |
| H4 | 3.97(+0.14) | 17.62 | 13 | D |
| H5 | 4.13(+0.16) | 21.75 | 13 | D |
| H6 | 4.27(+0.14) | 26.02 | 14 | G |
| H7 | 4.10(-0.17) | 30.12 | 14 | D |
| H8 | 4.17(+0.07) | 34.29 | 14 | G |
| H9 | 4.50(+0.33) | 38.79 | 14 | D |
| H10 | 4.70(+0.20) | 43.49 | 15 | D |
| Sprint arr. | 5.36 | 48.85 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
4.16s
Écart-type
0.28
Décélération
Schéma de course
Nouveau record personnel !
Très bonne régularité entre les intervalles (σ=0.28s).
Intervalle le plus rapide : 3.77s (H2–H3).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 6.7% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e partie de course (8.51 → 7.93 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 3× Gauche, 7× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.05 | 6.08 | -0.03 |
| H2 | 9.82 | 9.75 | +0.07 |
| H3 | 13.65 | 13.58 | +0.07 |
| H4 | 17.62 | 17.42 | +0.20 |
| H5 | 21.75 | 21.29 | +0.46 |
| H6 | 26.02 | 25.37 | +0.65 |
| H7 | 30.12 | 29.64 | +0.48 |
| H8 | 34.29 | 34.08 | +0.21 |
| H9 | 38.79 | 38.70 | +0.09 |
| H10 | 43.49 | 43.37 | +0.12 |
| Arrivée | 48.85 | 48.85 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Adversaire au temps le plus proche
Le 12 juillet 2026, Assinie Wilson (Jamaïque) a couru son 400 mètres haies en 48.85 secondes à Edmonton (Meeting National). C'est aussi son nouveau record personnel.