| 17.99 |
| 8.60 |
14 D |
D |
| H5 | 4.13(+0.06) | 22.12 | 8.47 | 14 G | G |
| H6 | 4.40(+0.27) | 26.52 | 7.95 | 14 D | D |
| H7 | 4.50(+0.10) | 31.02 | 7.78 | 14 G | G |
| H8 | 4.67(+0.17) | 35.69 | 7.49 | 15 G | G |
| H9 | 4.78(+0.11) | 40.47 | 7.32 | 15 G | G |
| H10 | 4.85(+0.07) | 45.32 | 7.22 | 15 G | G |
| Sprint arr. | 5.55 | 50.87 | 7.21 | — — | — |
Moy. intervalle
4.37s
Écart-type
0.33
Décélération
Schéma de course
Intervalle le plus rapide : 3.97s (H2–H3).
Décélération de 10.6% entre la 1re moitié (8.36 m/s) et la 2e moitié (7.48 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 7× Gauche, 3× Droite.