| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.19 | 6.19 | 23 | D |
| H2 | 3.99 | 10.18 | 15 | D |
| H3 | 4.11(+0.12) | 14.29 | 15 | D |
| H4 | 4.19(+0.08) | 18.48 | 15 | D |
| H5 | 4.34(+0.15) | 22.82 | 15 | D |
| H6 | 4.51(+0.17) | 27.33 | 15 | D |
| H7 | 4.64(+0.13) | 31.97 | 15 | D |
| H8 | 4.69(+0.05) | 36.66 | 15 | D |
| H9 | 5.06(+0.37) | 41.72 | 15 | D |
| H10 | 5.54(+0.48) | 47.26 | 17 | D |
| Sprint arr. | 6.34 | 53.60 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
4.56s
Écart-type
0.47
Décélération
Schéma de course
Intervalle le plus rapide : 3.99s (H2–H3).
Décélération de 13.8% entre la 1re moitié (8.11 m/s) et la 2e moitié (6.99 m/s).
Piétinement sur H1, H2, H3, H10.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.19 | 6.67 | -0.48 |
| H2 | 10.18 | 10.70 | -0.52 |
| H3 | 14.29 | 14.90 | -0.61 |
| H4 | 18.48 | 19.11 | -0.63 |
| H5 | 22.82 | 23.36 | -0.54 |
| H6 | 27.33 | 27.84 | -0.51 |
| H7 | 31.97 | 32.52 | -0.55 |
| H8 | 36.66 | 37.39 | -0.73 |
| H9 | 41.72 | 42.46 | -0.74 |
| H10 | 47.26 | 47.59 | -0.33 |
| Arrivée | 53.60 | 53.60 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Adversaire au temps le plus proche
Le 18 juillet 2026, Eli Akpawu (France) a couru son 400 mètres haies en 53.60 secondes à Paris, Charléty (Championnats de France U20).